enbär, Korianderfrö, Jordgubbar, limezest, kassiabark, svartpeppar, ananas
409315006475 / Hittar ej. -- Hittar ej -- Hittar ej -- Hittar ej
| Total hållbarhet (dagar): | 3650 |
|---|
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
| Allergenpåstående: | Inga Allergener |
|---|
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07350064520932 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Leverantörens artikelnummer: | 1088 |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Ingår i: | 6 st Mellannivåförpackningar 17350064520816 |
| Artikelkategori: | Gin |
|---|---|
| Artikelbeskrivning: | Hernö Guilty Pleasure Gin 50 cl 43% |
| Produktnamn: | Hernö Guilty Pleasure |
| Varumärke: | Hernö Gin |
| Undervarumärke: | Hernö Guilty Pleasure Gin |
| Förpackningsstorlek: | 50 cl |
| Leverantörens artikelnummer | 1088 |
|---|
| Kontakt GLN: | 7350064520000 |
|---|---|
| Typ av kontakt: | Tillverkare |
| Sökbegrepp E-handel | London Dry 100 proof Ekologiskt Småskaligt Mikrodestilleri Hantverk Prisbelönt |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-05-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-05-28 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000263 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | enbär, Korianderfrö, Jordgubbar, limezest, kassiabark, svartpeppar, ananas |
|---|
| Alkoholhalt: | 43,00% |
|---|
| Tillverkningsland: | Sverige |
|---|
| Tullklassificeringstyp, kod: | HARMONIZED_COMMODITY_DESCRIPTION_AND_CODING_SYSTEM |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 22085011 |
| Total hållbarhet (dagar): | 3650 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | yymmdd |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Tull, avgift eller skattesats | 25% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Flaska |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 480 gram |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 980 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 500 millimeter |
| Jämförmängd kod: | Per styck |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Nettoinnehåll värde: | 483 gram |
|---|
| Artikelns bredd: | 80 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 80 mm |
| Artikelns höjd: | 220 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17350064520816 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1088FP |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 6 st Basnivåförpackningar 07350064520932 |
| Ingår i: | 114 st Toppnivåförpackningar 17350064520823 |
| Artikelkategori: | Gin |
|---|---|
| Produktnamn: | Hernö Guilty Pleasure |
| Varumärke: | Hernö Gin |
| Undervarumärke: | Hernö Guilty Pleasure Gin |
| Förpackningsstorlek: | 6P |
| Leverantörens artikelnummer | 1088FP |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-05-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-05-28 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000263 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Förpackningsvikt: | 220 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 6580 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 3000 milliliter |
| Jämförmängd kod: | Per styck |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 180 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 270 mm |
| Artikelns höjd: | 215 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 215 mm |
|---|
| Staplingsbarhet | 6 mellanförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | undefined st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | undefined st |
| Är artikelns packmönster oregelbundet: | Ja |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17350064520823 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 1088pall |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 114 st Mellannivåförpackningar 17350064520816 |
| Artikelkategori: | Gin |
|---|---|
| Varumärke: | Hernö Gin |
| Undervarumärke: | Hernö Guilty Pleasure Gin |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-05-27 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-05-28 |
|---|
| Är artikeln en säsongsvara: | Nej |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000263 |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är ibland märkt med maskinellt läsbar information. |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | ITF 14 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 20000 gram |
| Förpackningsfunktion: | Manipuleringssäker |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 770120 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1435 mm |
| Staplingshöjd, värde: | 215 mm |
|---|
| Staplingsbarhet | 6 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 19 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 5 st |
| Är artikelns packmönster oregelbundet: | Ja |